产品概述
JYWQ、JPWQ系列自动搅匀排污泵是在普通型排污泵的基础上采用自动搅拌装置,该装置随电机轴旋转,产生极强的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,节约了运行成本,是具有明显的先进性和实用性的环保产品。
产品用途
1、工厂、商业严重污染废水的排放。
2、城市污水处理、医院、宾馆的排水系统。
3、住宅区的污水排水站。
4、人防系统排水站、自来水厂的给水装置。
5、市政工程、建筑工地。
6、勘探、矿山、发电厂配套附机。
7、农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤。
结构特点
1、采用独特的双流道无堵塞叶轮结构,提高污水污物的过流能力和排污能力
2、自动搅拌装置,产生极强的搅拌力,将池内的沉淀物搅拌成悬浮物后吸入叶轮排出,达到清淤的作用。
3、隔板将底座一分为二,搅拌与进水互不影响。
4、机械密封为双端面机械密封,长期处于油室中,保证水泵安全可靠地运行。
5、副叶轮结构的流体动力密封、既有辅助密封作用,从而保护机械密封,又平衡轴向力,延长轴承的使用寿命。
6、泵接线腔内设有漏水检测探头,出现漏水时,探头发出信号,控制系统对泵实施保护。本公司可配全自动安全保护控制柜。
7、电机定子采用B级和F级绝缘,内设热保护器,当电机过载发热,保护器及时作出动作,对泵和电机实施绝对的保护。
8、油室内装有油水探头,当机械密封损坏后,水进入油室,探头发出信号,由控制系统对水泵实施保护。
9、JPW带内循环冷却系统,能保证水泵在水池最低水位正常工作。
序号 | 型 号 |
排出口径
(mm) |
流 量
(m3/h) |
扬 程
(m) |
搅拌直径
(mm) |
转 速
(r/min) |
功率
(KW) |
效率
(%) |
自动耦合器 |
1 | 50-12-15-1500-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 1.5 | 48 | GAK-50 |
2 | 50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 1.1 | 62 | GAK-50 |
3 | 50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 1.1 | 56 | GAK-50 |
4 | 50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 2.2 | 51 | GAK-50 |
5 | 50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 2.2 | 65 | GAK-50 |
6 | 50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 2.2 | 56 | GAK-50 |
7 | 50-20-15-1500-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 2.2 | 56 | GAK-50 |
8 | 50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 3 | 56 | GAK-50 |
9 | 50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 3 | 56 | GAK-50 |
10 | 50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 4 | 62 | GAK-50 |
11 | 50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 4 | 70 | GAK-50 |
12 | 50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 5.5 | 52 | GAK-50 |
13 | 50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 7.5 | 68 | GAK-50 |
14 | 65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 15 | 1400 | 2900 | 3 | 65 | GAK-65 |
15 | 65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 3 | 62 | GAK-65 |
16 | 65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 4 | 60 | GAK-65 |
17 | 80-40-7-1600-2.2 | 80 | 10 | 7 | 1600 | 2900 | 2.2 | 54 | GAK-80 |
18 | 80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 2.2 | 54 | GAK-80 |
19 | 80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 4 | 63 | GAK-80 |
20 | 80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 3 | 76 | GAK-80 |
21 | 80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 4 | 70 | GAK-80 |
22 | 80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 4 | 70 | GAK-80 |
23 | 80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 5.5 | 64 | GAK-80 |
24 | 80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 7.5 | 70 | GAK-80 |
25 | 80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 7.5 | 70 | GAK-80 |
26 | 100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 4 | 62 | GAK-100 |
27 | 100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 5.5 | 71 | GAK-100 |
28 | 100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 5.5 | 71 | GAK-100 |
29 | 100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 7.5 | 73 | GAK-100 |
30 | 100-80-20-2000-7.5 | 100 | 80 | 20 | 2000 | 2900 | 7.5 | 71 | GAK-100 |
31 | 100-50-35-2000-11 | 100 | 20 | 35 | 2000 | 2900 | 11 | 68 | GAK-100 |
32 | 100-70-22-2000-7.5 | 100 | 70 | 22 | 2000 | 2900 | 7.5 | 70 | GAK-100 |
33 | 100-100-22-2000-15 | 100 | 100 | 22 | 2000 | 1450 | 15 | 61 | GAK-100 |
34 | 100-80-30-2000-15 | 100 | 80 | 30 | 2000 | 1450 | 15 | 67 | GAK-100 |
35 | 150-150-10-2000-7.5 | 150 | 150 | 10 | 2000 | 1450 | 7.5 | 75 | GAK-150 |
36 | 150-210-7-2500-7.5 | 150 | 210 | 7 | 2500 | 1450 | 7.5 | 78 | GAK-150 |
37 | 150-250-6-2500-7.5 | 150 | 250 | 6 | 2500 | 1450 | 7.5 | 79 | GAK-150 |
38 | 150-150-15-2500-11 | 150 | 150 | 15 | 2500 | 1450 | 11 | 79 | GAK-150 |
39 | 150-200-10-2500-15 | 150 | 200 | 10 | 2500 | 1450 | 15 | 73 | GAK-150 |
40 | 150-65-40-3200-18.5 | 150 | 65 | 40 | 3200 | 1450 | 18.5 | 58 | GAK-150 |
41 | 150-180-22-2600-18.5 | 150 | 180 | 22 | 2600 | 1450 | 18.5 | 75 | GAK-150 |
42 | 150-150-26-2600-18.5 | 150 | 150 | 26 | 2600 | 1450 | 18.5 | 72 | GAK-150 |
43 | 150-110-30-2600-18.5 | 150 | 110 | 30 | 2600 | 1450 | 18.5 | 72 | GAK-150 |
44 | 150-300-15-2600-22 | 150 | 300 | 15 | 2600 | 1450 | 22 | 76 | GAK-150 |
45 | 150-130-30-2600-22 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 22 | 70 | GAK-150 |
46 | 150-100-40-3000-30 | 150 | 100 | 40 | 3000 | 1450 | 30 | 64 | GAK-150 |
47 | 200-300-7-3000-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 11 | 75 | GAK-200 |
48 | 200-250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 15 | 72 | GAK-200 |
49 | 200-300-10-3000-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 15 | 75 | GAK-200 |
50 | 200-250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 18.5 | 72 | GAK-200 |
51 | 200-400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 22 | 75 | GAK-200 |
52 | 200-200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 22 | 73 | GAK-200 |
53 | 200-250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 30 | 73 | GAK-200 |
54 | 250-600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 22 | 78 | GAK-250 |
55 | 250-600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 30 | 78 | GAK-250 |
水泵主要材料的耐腐蚀性能(供参考)
介质 |
浓度
(%) |
聚丙烯 |
浓度
(%) |
A B C | ||
25°C | 50°C | 20°C | 60°C | |||
硫酸 | 60 | √ | ? | <30 | √ | Χ |
硝酸 | 25 | √ | ? | 20 | √ | Ο |
盐酸 | <36 | √ | ? | <38 | √ | √ |
氢氟酸 | 35 | √ | ? | 40 | √ | Χ |
醋酸 | <80 | √ | ? | <20 | √ | Ο |
氢氧化钠 | 100 | √ | ? | ? | √ | √ |
重?t酸钾 | 25 | √ | ? | ? | √ | √ |
臭水 | ? | Χ | ? | ? | Ο | Χ |
乙醇 | ? | √ | ? | <50 | √ | √ |
丙酮 | ? | √ | ? | 10 | Ο | ? |
四氯乙烷 | ? | Ο | ? | ? | Ο | Χ |
氟利昂22 | ? | √ | ? | ? | Ο | Ο |
漂白液 | CL13% | √ | ? | CL12.5% | Ο | Ο |
电镀液 | ? | √ | ? | ? | Ο | Χ |
照相液 | ? | √ | ? | ? | √ | √ |
?
介质 |
浓度
(%) |
不锈钢 |
浓度
(%) |
陶瓷 | ||
25°C | 50°C | 25°C | 50°C | |||
硫酸 | <5 | √ | Χ | ? | △ | △ |
硝酸 | 70 | △ | √ | ? | △ | △ |
盐酸 | ? | Χ | ? | ? | △ | △ |
氢氟酸 | ? | Χ | ? | 0~100 | Χ | ? |
醋酸 | <20 | √ | √ | ? | △ | △ |
氢氧化钠 | 70 | √ | √ | ? | Ο | Χ |
重?t酸钾 | 40~60 | △ | △ | 10~20 | △ | △ |
臭水 | ? | Ο | ? | ? | △ | △ |
乙醇 | ? | △ | √ | ? | △ | △ |
丙酮 | ? | △ | △ | ? | △ | ? |
四氯乙烷 | 50 | △ | △ | ? | △ | △ |
氟利昂22 | ? | △ | ? | ? | △ | △ |
漂白液 | CL12% | Χ | ? | ? | △ | △ |
电镀液 | ? | ? | ? | ? | △ | △ |
照相液 | ? | △ | ? | ? | △ | △ |
注:△为优良;√为良好;Ο为可用,但有明显腐蚀;Χ腐蚀严重,不适用。
PVDF的物理机械性能
性能 | 单位 | 按照 |
密度 | g/cm3 | 1.75-1.79 |
比度 | cm3/g | 0.56-0.75 |
熔点范围 | 0c | 155-170 |
折光率 | n25D | 1.42 |
成型收缩率 | % | 2-3 |
拉伸强发(屈服) | Mpa | 28-41 |
拉伸强发(断裂) | Mpa | 31-52 |
伸长率(断裂) | % | 100-400 |
冲击强度(无缺口) | KJ/m | 107-214 |
压缩强度 | Mpa | 55-69 |
硬度(邵氏D) | ? | 70-80 |
耐磨 | mg/1000r | 7.0-9.0 |
极限氧指数(l0 I) | % | 44 |
燃烧速率 | ? | V-D |
电阻率 | u194 | 1.0x10 15 |
介电常用数 | 10 31 CYCles | 9.7 |
聚偏氟乙烯(PVDF)耐化学介质性能
化学介质 |
浓度
(%) |
最高使用温度℃ | 化学介质 |
浓度
(%) |
最高使用温度℃ | 化学介质 |
浓度
(%) |
最高使用温度℃ |
盐酸 | 36 | 135 | 氢氧化氢 | <10 | 85 | 乙醇 | ? | 135 |
硫酸 | <60 | 120 | 氢氧化氢 | 50 | 50 | 乙醚 | ? | 50 |
硫酸 | 80-93 | 95 | 碳氧化铵 | ? | 110 | 甲醛 | 37 | 50 |
硫酸 | 90 | 65 | 碳氧化钙 | ? | 135 | 丙酮 | 10%水溶液 | 50 |
硝酸 | <50 | 50 | 碳酸纳 | 水溶液 | 135 | 肼 | 水溶液 | 95 |
磷酸 | <85 | 135 | 碳酸氢钠 | 水溶液 | 120 | 苯 | ? | 75 |
磷酸 | 85 | 110 | 氨水 | ? | 110 | 苯胺 | ? | 50 |
醋酸 | 10 | 110 | 盐水 | ? | 135 | 甲苯 | ? | 85 |
醋酸 | 80 | 80 | 磷酸氢钠 | 水溶液 | 120 | 苯酚 | ? | 50 |
醋酸 | 100 | 50 | 磷酸钙 | 水溶液 | 135 | 氯苯 | ? | 135 |
三氯醋酸 | <10 | 95 | 氧化钙 | 水溶液 | 135 | 萘 | ? | 95 |
三氯醋酸 | 50 | 50 | 氧化钾 | 水溶液 | 135 | 氯甲烷 | ? | 135 |
草酸 | ? | 50 | 氧化铵 | 水溶液 | 135 | 三氯甲烷 | ? | 50 |
苯磺酸 | 水溶液 | 50 | 三氧化铁 | 水溶液 | 135 | 四氯化碳 | ? | 135 |
氢氟酸 | 40-100 | 95 | 硫酸亚铁 | 水溶液 | 135 | 氯乙烷 | ? | 135 |
氢氟酸 | 40 | 120 | 硫酸铵 | 水溶液 | 135 | 1.2三氯乙烷 | ? | 135 |
氢溴酸 | 50 | 130 | 硫酸铵 | 水溶液 | 135 | 1.1.2三氯乙烷 | ? | 65 |
过氧酸 | 10 | 95 | 硝酸钠 | 水溶液 | 135 | 四氯乙烷 | ? | 120 |
过氧酸 | 70 | 50 | 磷酸铵 | 水溶液 | 135 | 氯乙烯 | ? | 95 |
次氯酸纳 | 6-15 | 95 | 尿素 | 水溶液 | 120 | 三氯乙烯 | ? | 135 |
氯酸钾 | ? | 100 | 二氧化碳 | ? | 80 | 二氯乙烯 | ? | 110 |
铬酸 | <40 | 80 | 二氧化氯 | ? | 75 | 天然气 | ? | 135 |
铬酸 | 50 | 50 | 二氧化氯 | ? | 65 | 燃料油 | ? | 135 |
高猛酸钾 | ? | 120 | 氯 | 元素 | 95 | 石蜡油 | ? | 120 |
过氧化氢 | <30 | 95 | 溴 | 元素 | 65 | ? | ? | ? |
过氧化钠 | ? | 95 | 碘 | 元素 | 65 | ? | ? | ? |
氟塑料的而腐蚀性能表(仅供参考)
? | ? | 温度,℃ | ????? | |||||
介质 | 浓度% | 25 | 200 | 介质 | 浓度% | 温度,200 ℃ | ||
硫酸 | 0-100 | √ | √ | 甲酸 | √ | √ | √ | |
发烟硫酸 | √ | √ | 醋酸(乙酸) | 0-冰 | √ | √ | √ | |
硝酸 | 0-100 | √ | √ | 醋酸 | ? | √ | √ | √ |
发烟硫酸 | √ | √ | 丙酸 | ? | √ | √ | ||
盐酸 | √ | √ | 丙烯酸 | ? | √ | |||
磷酸 | √ | √ | 丙烯酸酐 | ? | √ | √ | √(沸点) | |
氢氟酸 | √ | √ | 甲基丙烯酸 | ? | √ | √ | √(沸点) | |
氢溴酸 | √ | √ | 丁酸 | ? | √ | √ | √ | |
氢碘酸 | √ | √ | 辛酸 | ? | √ | √ | √ | |
氢氰酸 | √ | √ | 月桂酸 | ? | √ | √ | √ | |
亚硝酸 | √ | √ | 软脂酸 | ? | √ | √ | √ | |
亚硝酸 | √ | √ | 硬脂酸 | ? | √ | √ | √ | |
氯酸 | √ | √ | 油酸 | ? | √ | √ | √ | |
次氯酸 | √ | √ | 亚油酸 | ? | √ | √ | √ | |
高氯酸 | √ | √ | 松香酸 | ? | √ | √ | √ | |
四磷酸 | √ | √ | 脂肪酸 | ? | √ | √ | ||
碳酸 | √ | √ | 氯醋酸 | ? | √ | √ | √ | |
铬酸 | √ | √ | 乳酸 | ? | √ | √ | √ | |
硅酸 | √ | √ | 草酸(乙二酸) | ? | √ | √ | √ | |
硼酸 | √ | √ | 富马酸 | ? | √ | √ | √ | |
砷酸 | √ | √ | 柠檬酸 | ? | √ | √ | √ | |
硒酸 | √ | √ | 烟酸 | ? | √ | √ | √ | |
氟硅酸 | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ? | |
氟硼酸 | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ? | |
氯磺酸 | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ? | |
王水 | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ? | |
混酸 | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ? |
?
介质 | 浓度% | 温度,200 ℃ |
氢氧化钠 | √ | |
氢氧化钾 | √ | |
氢氧化铵 | √ | |
氢氧化镁 | √ | |
氢氧化钙 | √ | |
氢氧化铝 | √ | |
氢氧化钡 | √ | |
氢氧化铁 | √ | |
氢氧化亚铁 | √ | |
镍盐 | √ | |
硫酸镍 | √ | |
硝酸镍 | √ | |
氯化镍 | √ | |
锌盐 | √ | |
硫酸锌 | √ | |
硝酸锌 | √ | |
氯化锌 | √ |
温馨提示:
请下载“JYWQ/JBWQ/JPWQ自动搅匀排污泵”产品手册解压文件后,添加微信号“331044666”或扫描以下二维码索取解压密码。
输入手机或固定电话号码,点击“免费咨询”按钮后,
我们的服务人员会在15秒内回拨您。
输入手机或固定电话号码,点击“免费咨询”按钮后,
我们的服务人员会在15秒内回拨您。