产品概述
ZW型自吸式排污泵是集自吸及排污一身,既可象一般清水自吸泵那样不需安底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,完全减轻工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便,极少维修,性能稳定。
型号 |
转速
r/min |
电机功率
KW |
流量
m 3 /h |
扬程
m |
效率
% |
25ZW8-15
|
2900 | 1.5 | 8 | 15 | 55 |
32ZW10-20
|
2900 | 2.2 | 10 | 20 | 55 |
40ZW15-30
|
2900 | 3 | 15 | 30 | 60 |
50ZW10-20
|
2900 | 2.2 | 10 | 20 | 58 |
50ZW15-30
|
2900 | 3 | 15 | 30 | 60 |
65ZW30-18
|
1450 | 4 | 30 | 18 | 60 |
65ZW20-30
|
2900 | 5.5 | 20 | 30 | 60 |
65ZW25-40
|
2900 | 7.5 | 25 | 40 | 55 |
80ZW40-16
|
1450 | 4 | 40 | 16 | 62 |
80ZW80-35
|
2900 | 15 | 80 | 35 | 62 |
80ZW50-60
|
2900 | 22 | 50 | 60 | 55 |
100ZW100-15
|
1450 | 7.5 | 100 | 15 | 65 |
100ZW80-20
|
1450 | 7.5 | 80 | 20 | 65 |
100ZW100-30
|
2900 | 22 | 100 | 30 | 60 |
100ZW80-60
|
2900 | 37 | 80 | 60 | 58 |
100ZW80-80
|
2900 | 45 | 80 | 60 | 55 |
125ZW180-14
|
1450 | 15 | 180 | 14 | 60 |
150ZW200-15
|
1450 | 15 | 200 | 15 | 63 |
150ZW400-20
|
2900 | 55 | 400 | 20 | 60 |
200ZW300-18
|
1450 | 37 | 300 | 18 | 65 |
250ZW400-22
|
1450 | 55 | 400 | 22 | 68 |
水泵主要材料的耐腐蚀性能(供参考)
介质 |
浓度
(%) |
聚丙烯 |
浓度
(%) |
A B C | ||
25°C | 50°C | 20°C | 60°C | |||
硫酸 | 60 | √ | ? | <30 | √ | Χ |
硝酸 | 25 | √ | ? | 20 | √ | Ο |
盐酸 | <36 | √ | ? | <38 | √ | √ |
氢氟酸 | 35 | √ | ? | 40 | √ | Χ |
醋酸 | <80 | √ | ? | <20 | √ | Ο |
氢氧化钠 | 100 | √ | ? | ? | √ | √ |
重?t酸钾 | 25 | √ | ? | ? | √ | √ |
臭水 | ? | Χ | ? | ? | Ο | Χ |
乙醇 | ? | √ | ? | <50 | √ | √ |
丙酮 | ? | √ | ? | 10 | Ο | ? |
四氯乙烷 | ? | Ο | ? | ? | Ο | Χ |
氟利昂22 | ? | √ | ? | ? | Ο | Ο |
漂白液 | CL13% | √ | ? | CL12.5% | Ο | Ο |
电镀液 | ? | √ | ? | ? | Ο | Χ |
照相液 | ? | √ | ? | ? | √ | √ |
?
介质 |
浓度
(%) |
不锈钢 |
浓度
(%) |
陶瓷 | ||
25°C | 50°C | 25°C | 50°C | |||
硫酸 | <5 | √ | Χ | ? | △ | △ |
硝酸 | 70 | △ | √ | ? | △ | △ |
盐酸 | ? | Χ | ? | ? | △ | △ |
氢氟酸 | ? | Χ | ? | 0~100 | Χ | ? |
醋酸 | <20 | √ | √ | ? | △ | △ |
氢氧化钠 | 70 | √ | √ | ? | Ο | Χ |
重?t酸钾 | 40~60 | △ | △ | 10~20 | △ | △ |
臭水 | ? | Ο | ? | ? | △ | △ |
乙醇 | ? | △ | √ | ? | △ | △ |
丙酮 | ? | △ | △ | ? | △ | ? |
四氯乙烷 | 50 | △ | △ | ? | △ | △ |
氟利昂22 | ? | △ | ? | ? | △ | △ |
漂白液 | CL12% | Χ | ? | ? | △ | △ |
电镀液 | ? | ? | ? | ? | △ | △ |
照相液 | ? | △ | ? | ? | △ | △ |
注:△为优良;√为良好;Ο为可用,但有明显腐蚀;Χ腐蚀严重,不适用。
PVDF的物理机械性能
性能 | 单位 | 按照 |
密度 | g/cm3 | 1.75-1.79 |
比度 | cm3/g | 0.56-0.75 |
熔点范围 | 0c | 155-170 |
折光率 | n25D | 1.42 |
成型收缩率 | % | 2-3 |
拉伸强发(屈服) | Mpa | 28-41 |
拉伸强发(断裂) | Mpa | 31-52 |
伸长率(断裂) | % | 100-400 |
冲击强度(无缺口) | KJ/m | 107-214 |
压缩强度 | Mpa | 55-69 |
硬度(邵氏D) | ? | 70-80 |
耐磨 | mg/1000r | 7.0-9.0 |
极限氧指数(l0 I) | % | 44 |
燃烧速率 | ? | V-D |
电阻率 | u194 | 1.0x10 15 |
介电常用数 | 10 31 CYCles | 9.7 |
聚偏氟乙烯(PVDF)耐化学介质性能
化学介质 |
浓度
(%) |
最高使用温度℃ | 化学介质 |
浓度
(%) |
最高使用温度℃ | 化学介质 |
浓度
(%) |
最高使用温度℃ |
盐酸 | 36 | 135 | 氢氧化氢 | <10 | 85 | 乙醇 | ? | 135 |
硫酸 | <60 | 120 | 氢氧化氢 | 50 | 50 | 乙醚 | ? | 50 |
硫酸 | 80-93 | 95 | 碳氧化铵 | ? | 110 | 甲醛 | 37 | 50 |
硫酸 | 90 | 65 | 碳氧化钙 | ? | 135 | 丙酮 | 10%水溶液 | 50 |
硝酸 | <50 | 50 | 碳酸纳 | 水溶液 | 135 | 肼 | 水溶液 | 95 |
磷酸 | <85 | 135 | 碳酸氢钠 | 水溶液 | 120 | 苯 | ? | 75 |
磷酸 | 85 | 110 | 氨水 | ? | 110 | 苯胺 | ? | 50 |
醋酸 | 10 | 110 | 盐水 | ? | 135 | 甲苯 | ? | 85 |
醋酸 | 80 | 80 | 磷酸氢钠 | 水溶液 | 120 | 苯酚 | ? | 50 |
醋酸 | 100 | 50 | 磷酸钙 | 水溶液 | 135 | 氯苯 | ? | 135 |
三氯醋酸 | <10 | 95 | 氧化钙 | 水溶液 | 135 | 萘 | ? | 95 |
三氯醋酸 | 50 | 50 | 氧化钾 | 水溶液 | 135 | 氯甲烷 | ? | 135 |
草酸 | ? | 50 | 氧化铵 | 水溶液 | 135 | 三氯甲烷 | ? | 50 |
苯磺酸 | 水溶液 | 50 | 三氧化铁 | 水溶液 | 135 | 四氯化碳 | ? | 135 |
氢氟酸 | 40-100 | 95 | 硫酸亚铁 | 水溶液 | 135 | 氯乙烷 | ? | 135 |
氢氟酸 | 40 | 120 | 硫酸铵 | 水溶液 | 135 | 1.2三氯乙烷 | ? | 135 |
氢溴酸 | 50 | 130 | 硫酸铵 | 水溶液 | 135 | 1.1.2三氯乙烷 | ? | 65 |
过氧酸 | 10 | 95 | 硝酸钠 | 水溶液 | 135 | 四氯乙烷 | ? | 120 |
过氧酸 | 70 | 50 | 磷酸铵 | 水溶液 | 135 | 氯乙烯 | ? | 95 |
次氯酸纳 | 6-15 | 95 | 尿素 | 水溶液 | 120 | 三氯乙烯 | ? | 135 |
氯酸钾 | ? | 100 | 二氧化碳 | ? | 80 | 二氯乙烯 | ? | 110 |
铬酸 | <40 | 80 | 二氧化氯 | ? | 75 | 天然气 | ? | 135 |
铬酸 | 50 | 50 | 二氧化氯 | ? | 65 | 燃料油 | ? | 135 |
高猛酸钾 | ? | 120 | 氯 | 元素 | 95 | 石蜡油 | ? | 120 |
过氧化氢 | <30 | 95 | 溴 | 元素 | 65 | ? | ? | ? |
过氧化钠 | ? | 95 | 碘 | 元素 | 65 | ? | ? | ? |
氟塑料的而腐蚀性能表(仅供参考)
? | ? | 温度,℃ | ????? | |||||
介质 | 浓度% | 25 | 200 | 介质 | 浓度% | 温度,200 ℃ | ||
硫酸 | 0-100 | √ | √ | 甲酸 | √ | √ | √ | |
发烟硫酸 | √ | √ | 醋酸(乙酸) | 0-冰 | √ | √ | √ | |
硝酸 | 0-100 | √ | √ | 醋酸 | ? | √ | √ | √ |
发烟硫酸 | √ | √ | 丙酸 | ? | √ | √ | ||
盐酸 | √ | √ | 丙烯酸 | ? | √ | |||
磷酸 | √ | √ | 丙烯酸酐 | ? | √ | √ | √(沸点) | |
氢氟酸 | √ | √ | 甲基丙烯酸 | ? | √ | √ | √(沸点) | |
氢溴酸 | √ | √ | 丁酸 | ? | √ | √ | √ | |
氢碘酸 | √ | √ | 辛酸 | ? | √ | √ | √ | |
氢氰酸 | √ | √ | 月桂酸 | ? | √ | √ | √ | |
亚硝酸 | √ | √ | 软脂酸 | ? | √ | √ | √ | |
亚硝酸 | √ | √ | 硬脂酸 | ? | √ | √ | √ | |
氯酸 | √ | √ | 油酸 | ? | √ | √ | √ | |
次氯酸 | √ | √ | 亚油酸 | ? | √ | √ | √ | |
高氯酸 | √ | √ | 松香酸 | ? | √ | √ | √ | |
四磷酸 | √ | √ | 脂肪酸 | ? | √ | √ | ||
碳酸 | √ | √ | 氯醋酸 | ? | √ | √ | √ | |
铬酸 | √ | √ | 乳酸 | ? | √ | √ | √ | |
硅酸 | √ | √ | 草酸(乙二酸) | ? | √ | √ | √ | |
硼酸 | √ | √ | 富马酸 | ? | √ | √ | √ | |
砷酸 | √ | √ | 柠檬酸 | ? | √ | √ | √ | |
硒酸 | √ | √ | 烟酸 | ? | √ | √ | √ | |
氟硅酸 | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ? | |
氟硼酸 | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ? | |
氯磺酸 | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ? | |
王水 | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ? | |
混酸 | √ | √ | ? | ? | ? | ? | ? |
?
介质 | 浓度% | 温度,200 ℃ |
氢氧化钠 | √ | |
氢氧化钾 | √ | |
氢氧化铵 | √ | |
氢氧化镁 | √ | |
氢氧化钙 | √ | |
氢氧化铝 | √ | |
氢氧化钡 | √ | |
氢氧化铁 | √ | |
氢氧化亚铁 | √ | |
镍盐 | √ | |
硫酸镍 | √ | |
硝酸镍 | √ | |
氯化镍 | √ | |
锌盐 | √ | |
硫酸锌 | √ | |
硝酸锌 | √ | |
氯化锌 | √ |
温馨提示:
请下载“ZW型自吸无堵塞排污泵”产品手册解压文件后,添加微信号“331044666”或扫描以下二维码索取解压密码。
输入手机或固定电话号码,点击“免费咨询”按钮后,
我们的服务人员会在15秒内回拨您。
输入手机或固定电话号码,点击“免费咨询”按钮后,
我们的服务人员会在15秒内回拨您。